Eagle Strait
BUILT: | 2010 (Taizhou Sanfu Ship Engineering Co., LTD, Jiangsu, P.R.China) |
FLAG: | Liberia |
CLASS: | NKK |
TYPE: | Single Screw bulk carrier with 5 cargo holds, geared |
DWAT: | 56,882 mts on 10.10m ss |
GRAIN/ BALE: | 71,900 / 71,600 cubic meters |
TPC: | |
L.O.A.: | 189.99 m |
BEAM: | 32.26 m |
GEAR: | 4 cranes x 35.00 mts |
SPEED/ CONSUMPTION: | abt 13.5 kn on abt 34 mts IFO 380 cst |